Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Mật độ: | 8,57g / cm3 | Độ tinh khiết: | 99,95% |
---|---|---|---|
Tiêu chuẩn: | ASTM hoặc GB | Kích thước: | Custmomized |
Điều kiện: | cán nóng, cán nguội, swaged | ứng dụng: | hàng không vũ trụ, công nghiệp hóa chất, điện tử, ánh sáng điện, luyện kim và sản xuất cơ khí. |
Điểm nóng chảy: | 2468 ℃ | Kỹ thuật: | Thiêu kết, rèn, gia công |
Làm nổi bật: | tấm niobi,thanh niobi |
Sản phẩm Niobi Kích thước tùy chỉnh ASTM B393-05 99,95% Nb1 Nb2 Niobium Crucible / Cup để làm nóng các bộ phận xử lý CNC
Tên mục | Niobium Crucible / Cup |
vonfram tinh khiết | Nb Độ tinh khiết: 99,95% |
Kích thước & Cubage | Theo nhu cầu của bạn hoặc bản vẽ |
Thời gian giao hàng | 15-25 ngày |
Ứng dụng | 1. đúc kim loại đất hiếm 2.heating yếu tố của lò cảm ứng 3. năng lượng mặt trời và sapphire. |
Kỹ thuật (Type) | Thiêu kết, dập, quay. |
Nhiệt độ làm việc | 1800 - 2000 DC |
Bề mặt | Sáng, sạch hóa chất |
Kích thước đặc biệt có thể được sản xuất dựa trên yêu cầu của khách hàng. |
Kích thước và Dung sai
Tình hình cung cấp | Thứ nguyên | Lòng khoan dung | ||
Đường kính (mm) | Chiều cao (mm) | Đường kính (mm) | Chiều cao (mm) | |
Thiêu kết | 10-500 | 10-750 | ± 5 | ± 5 |
Giả mạo | 10-100 | 10-120 | ± 1 | ± 2 |
Thiêu kết và gia công | 100-550 | 10-700 | ± 0,5 | ± 1 |
Đặc tính
1. Mở rộng nhiệt thấp;
2. Mật độ cao;
3. chống ăn mòn tốt
4. cường độ cao;
5. điện trở suất thấp;
6. độ nhám bề mặt của dụng cụ nấu kim loại không vượt quá Rz 6.3;
7. nhiệt độ sử dụng dưới 2450ºC trong chân không hoặc deoxidize bầu không khí.
8. sản xuất dựa trên yêu cầu của khách hàng
Ứng dụng
1. Được sử dụng cho lò tăng trưởng tinh thể đơn sapphire;
2. áp dụng cho thạch anh kính nóng chảy lò;
3. Được sử dụng cho lò luyện kim đất hiếm;
4. được sử dụng để thiêu kết khuôn kim loại của điểm nóng chảy cao;
5. sử dụng rộng rãi trong các ngành công nghiệp sau đây: gốm sứ và luyện kim ngành công nghiệp, máy móc chế biến và ánh sáng bụi.